Thermal Properties of Common Metals (Solid State)

Substance
Density
(g/cm3)
Specific Heat
(Cal/g/?C)
Thermal Conductivity
(W/m/ ?C)
Melting Point
(?C)

Aluminum 2.70738 0.226 221.4912 660
Antimony 6.61626 0.0504 18.3134 630.5556
Babbitt - Tin 7.40124 0.071 40.0876 240.5556
Barium 3.49236 0.068 - 850
Beryllium 1.81026 0.425 138.432 1350
Bismuth 9.7722 0.0294 8.9404 271.1111
Brass (Yellow) 8.47458 0.092 110.7456 -
Cadmium 8.6508 0.0552 92.8648 320.5556
Calcium 1.55394 0.168 131.222 810
Carbon 2.6433 0.165 23.793 -
Chromium 6.92064 0.111 69.216 1615.556
Cobalt 8.71488 0.1001 48.4512 1480
Copper 8.8911 0.0928 401.4528 1082.778
Gold 19.28808 0.0312 339.1584 1062.778
INCOLOY 800 7.9299 0.108 11.536 1357.222
INCONEL 600 8.4105 0.106 14.8526 1354.444
Iridium 22.41198 0.0323 64.6016 2453.889
Iron (99.97%) 7.86582 0.1075 71.8116 1535
Lead 11.34216 0.0306 35.0406 327.2222
Lithium 0.52866 0.79 74.4072 180.5556
Magnesium 1.73016 0.246 171.3096 651.1111
Manganese 7.19298 0.1211 11.6802 1260
Mercury 13.5369 0.0333 8.3636 -38.8889
Molybdenum 10.18872 0.065 136.7016 2620
MONEL® 6.408 551 0.015862 62.22222
Nickel 8.84304 0.1032 62.2944 1440

<<<Back