Temperature Equivalents

°C °F
°C °F
°C °F
°C °F
°C °F
°C °F
°C °F
°C °F
-50 -58 95 203 240 464 385 725 530 986 675 1247 820 1508 965 1769
-45 -49 100 212 245 473 390 734 535 995 680 1256 825 1517 970 1778
-40 -40 105 221 250 482 395 743 540 1004 685 1265 830 1526 975 1787
-35 -31 110 230 255 491 400 752 545 1013 690 1274 835 1535 980 1796
-30 -22 115 239 260 500 405 761 550 1022 695 1283 840 1544 985 1805
-25 -13 120 248 265 509 410 770 555 1031 700 1292 845 1553 990 1814
-20 -4 125 257 270 518 415 779 560 1040 705 1301 850 1562 995 1823
-15 -5 130 266 275 527 420 788 565 1049 710 1310 855 1571 1000 1832
-10 14 135 275 280 536 425 797 570 1058 715 1319 860 1580 1005 1841
-5 23 140 284 285 545 430 806 575 1067 720 1328 865 1589 1010 1850
0 32 145 293 290 554 435 815 580 1076 725 1337 870 1598 1015 1859
5 41 150 302 295 563 440 824 585 1085 730 1346 875 1607 1020 1868
10 50 155 311 300 572 445 833 590 1094 735 1355 880 1616 1025 1877
15 59 160 320 305 581 450 842 595 1103 740 1364 885 1625 1030 1886
20 68 165 329 310 590 455 851 600 1112 745 1373 890 1634 1035 1895
25 77 170 338 315 599 460 860 605 1121 750 1382 895 1643 1040 1904
30 86 175 347 320 608 465 869 610 1130 755 1391 900 1652 1045 1913
35 95 180 356 325 617 470 878 615 1139 760 1400 905 1661 1050 1922
40 104 185 365 330 626 475 887 620 1148 765 1409 910 1670 1055 1931
45 113 190 374 335 635 480 896 625 1157 770 1418 915 1679 1060 1940
50 122 195 383 340 644 485 905 630 1166 775 1427 920 1688 1065 1949
55 131 200 392 345 653 490 914 635 1175 780 1436 925 1697 1070 1958
60 140 205 401 350 662 495 923 640 1184 785 1445 930 1706 1075 1967
65 149 210 410 355 671 500 932 645 1193 790 1454 935 1715 1080 1976
70 158 215 419 360 680 505 941 650 1202 795 1463 940 1724 1085 1985
75 167 220 428 365 689 510 950 655 1211 800 1472 945 1733 1090 1994
80 176 225 437 370 698 515 959 660 1220 805 1481 950 1742 1095 2003
85 185 230 446 375 707 520 968 665 1229 810 1490 955 1751 1100 2012
90 194 235 455 380 716 525 977 670 1238 815 1499 960 1760 1105 2021

Formula for Converting Temperature Scales
Fahrenheit to Celsius °F = 1.8°C + 32
Celsius to Fahrenheit °C = 5/9 x (°F - 32)
Celsius to Kelvin (absolute) °K = °C + 273

<<<Back